Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 静注 1日1回 ルートキープ 1,7
2 生理食塩液100mL 100 mL 静注 1日1回 ルートキープ 1-5
3 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 1 静注 1日2回 30分 1-7
4 アプレピタント125mg 1 Cap 内服 1日1回 朝食後 1
5 アプレピタント80mg 1 Cap 内服 1日1回 朝食後 2-5
6 ノバントロン注 8 mg/㎡ 静注 1日1回 30分 1-3
6 生理食塩液100mL 100 mL 静注 1日1回 30分 1-3
7 エトポシド点滴静注液 100 mg/㎡ 静注 1日1回 2時間 1-5
7 ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) 250 mL 静注 1日1回 2時間 1-5
8 キロサイド注 20mg/mL 50 mg/㎡ 静注 1日2回 12時間 1-7
8 生理食塩液250mL 250 mL 静注 1日2回 12時間 1-7

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能
肝機能
心機能
呼吸機能
その他