Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ用 1-3
2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 静注 1日1回 緩徐に 1
3 アプレピタント125mg 1 Cap 内服 1日1回 指示待ち 1
4 アプレピタント80mg 1 Cao 内服 1日1回 朝食後 2-5
5 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 39.6 mg 点滴(末梢) 1日1回 30分 1-3
5 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 30分 1-3
6 カルボプラチン注射用 300 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1
6 生理食塩液500mL 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1
7 エトポシド点滴静注液 100 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1-3
7 ブドウ糖注射液5% 500mL(大塚) 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1-3
8 注射用イホマイド1g 1500 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1-3
8 生理食塩液500mL 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1-3
9 ウロミテキサン注 400mg/4mL 300 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日3回 30分 1-3
9 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日3回 30分 1-3

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能 Ccr<20mL/minでは慎重に検討。 腎機能低下例では、カルバート式を用いてAUC4となるように投与調整する。
肝機能
心機能
呼吸機能
その他 放射線療法と併用する場合は、DeVIC2/3を用いる