- 造血-ML-012
- ポテリジオ単独療法(単回投与)
- 成人T細胞白血病/リンパ腫
- 7日間
- 最小度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1 |
| 2 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL | 1 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 3 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 2 | 錠 | 内服 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | ポテリジオ点滴静注20mg | 1 | mg/kg | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1 |
| 4 | 生理食塩液250mL | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |