- 造血-AML-011
- マイロターグ
- 再発・難治性CD33陽性急性骨髄性白血病
- 0日間
- 最小度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ | 1,15 |
| 2 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL | 1 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1,15 |
| 2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1,15 |
| 2 | 生理食塩液100mL | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1,15 |
| 3 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 2 | 錠 | 内服 | 1日1回 | 指示簿 | 1,15 |
| 4 | マイロターグ点滴静注用 | 9 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1,15 |
| 4 | 注射用水(注射用蒸留水) 20mL | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1,15 | |
| 4 | 生理食塩液100mL | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1,15 |
| 5 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートフラッシュ | 1,15 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |