診療実績
診療実績
| 疾患名/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳腺 | 43 | 67 | 44 | 60 | 78 |
| 胃、小腸 | 49 | 76 | 65 | 59 | 50 |
| 大腸癌 | 88 | 103 | 120 | 133 | 80 |
| 大腸、その他 | 43 | 78 | 26 | 46 | 67 |
| 肝、胆、膵 | 25 | 28 | 33 | 27 | 33 |
| 胆嚢 | 121 | 100 | 144 | 116 | 114 |
| ヘルニア | 106 | 88 | 103 | 118 | 119 |
| 虫垂 | 84 | 88 | 95 | 75 | 84 |
| 呼吸器外科 | 31 | 37 | 26 | 26 | 53 |
| 小児外科 | 27 | 15 | 14 | 43 | 49 |
| 腸閉塞 | 36 | 50 | 52 | 38 | 42 |
| 痔疾患 | 57 | 33 | 29 | 28 | 30 |
| その他の手術 | 50 | 46 | 41 | 45 | 34 |


